売買物件詳細
建築自由地
更新日:2021.10.15


価格 | 150万円 |
---|---|
敷地面積 | 254.53㎡ (76.99坪) |
坪単価 | 約19,000円 |
住所 | 四万十市実崎1245番1,1255番 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 仲介手数料 180,000円 |
設備 |
|
建築自由
売買物件詳細
価格 | 150万円 |
---|---|
敷地面積 | 254.53㎡ (76.99坪) |
坪単価 | 約19,000円 |
住所 | 四万十市実崎1245番1,1255番 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 仲介手数料 180,000円 |
設備 |
|
都市計画区域外に付き建築基準法は適用されません。