売買物件詳細
下田安全地帯申込中
更新日:2022.04.19


敷地面積 | 325.52㎡ (98.47坪) |
---|---|
住所 | 四万十市下田3212-1 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
設備 |
|
例えばの住宅を表示してます
画像クリックで拡大します
売買物件詳細
敷地面積 | 325.52㎡ (98.47坪) |
---|---|
住所 | 四万十市下田3212-1 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
設備 |
|
画像クリックで拡大します
某ハウスメーカーにご協力頂いて、住宅図面等をupしています