売買物件詳細
宿毛西町土地(ドローン撮影)
更新日:2026.01.04


| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 敷地面積 | 203㎡ (61.4坪) |
| 坪単価 | 約52,000円 |
| 住所 | 宿毛市西町5丁目294番9 |
| 地目 | 雑種地 |
| 販売区画 | 1 |
| 都市計画法 | 都市計画区域 |
| 建蔽率 / 容積率 | 60% /200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 現状 | 更地 |
| 交通手段 | くろしお鉄道宿毛駅 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 |
|
値下げしました!! 高地の住宅地
売買物件詳細


| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 敷地面積 | 203㎡ (61.4坪) |
| 坪単価 | 約52,000円 |
| 住所 | 宿毛市西町5丁目294番9 |
| 地目 | 雑種地 |
| 販売区画 | 1 |
| 都市計画法 | 都市計画区域 |
| 建蔽率 / 容積率 | 60% /200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 現状 | 更地 |
| 交通手段 | くろしお鉄道宿毛駅 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 |
|
高台(海抜 約35m)にある閑静な住宅地です。